/
Creator Free、Creator Pro 和 Creator Agency 一览:价格、页面、链接和模块的限额,以及各套餐的全部功能。
LinkHarbor 有三个可自行订购的套餐:Creator Free、Creator Pro 和 Creator Agency。规模更大的团队可以按需申请 Enterprise。套餐始终针对一个工作区,因此适用于其中的所有页面、成员和集成。本概览展示每个套餐包含的内容。
价格
| 套餐 | 按月 | 按年 |
|---|---|---|
| Creator Free | €0 | – |
| Creator Pro | €13.90 | €152.90(相当于每月 €12.74) |
| Creator Agency | €49.90 | €548.90 |
| Enterprise | 按需询价 | 按需询价 |
所有价格均适用于德国,并已包含增值税。按年付款可节省约 8 %。在“管理套餐”页面,你可以用 19 种货币显示价格。Enterprise 请直接通过 sales@linkharbor.com 与我们的销售团队商定。
限额
| Creator Free | Creator Pro | Creator Agency | |
|---|---|---|---|
| 页面 | 1 | 3 | 10 |
| 每个页面的链接 | 5 | 50 | 50 |
| 每个页面的模块(含链接模块) | 5 | 25 | 50 |
| 模块类型 | 8 种基础模块 | 全部 20 种 | 全部 20 种 |
| 模板 | 3 个(Basic、Compact、Simple List) | 全部 17 个 | 全部 17 个 |
| 团队成员 | 1 | 1 | 5 |
| 自定义域名 | – | 1 | 10 |
| 短链接 | 3 | 30 | 300 |
| 表单 | – | 5 | 25 |
| 表单导出(每次导出的提交数) | – | 5,000 | 20,000 |
| 集成 | – | 10 | 50 |
| 每周推送通知 | 1 | 7 | 50 |
| 统计历史 | 30 天 | 365 天 | 365 天 |
| 素材 | 25 个文件,25 MB | 250 个文件,100 MB | 2,500 个文件,250 MB |
| 工作区模板 | – | 5 | 25 |
| Webhook | – | 5 | 25 |
| API 密钥 | – | 5 | 20 |
功能
| 功能 | Creator Free | Creator Pro | Creator Agency |
|---|---|---|---|
| 基础统计(总数) | 是 | 是 | 是 |
| 历史统计、细分、转化 | – | 是 | 是 |
| 链接定时显示 | – | 是 | 是 |
| 地区和设备定向 | – | 是 | 是 |
| 页面密码保护 | – | 是 | 是 |
| 机器人防护 | 标准 | 最高到严格 | 最高到严格 |
| 商务和 Pro 模块(联系方式、营业时间、优惠券、表单、图库 …) | – | 是 | 是 |
| 自定义短链接 Slug | – | 是 | 是 |
| UTM 参数传递 | – | 是 | 是 |
| 用于销售的回调密钥 | – | 是 | 是 |
| 将表单提交导出为 CSV | – | 是 | 是 |
| 页面上的高级账户标记 | – | 是 | 是 |
| AI 助手(Claude、ChatGPT) | 是 | 是 | 是 |
| 自定义 CSS | 是 | 是 | 是 |
只有 Enterprise 才能在页面上隐藏 LinkHarbor 标识和关注横幅(白标)。Enterprise 还有更高的限额,需单独商定。
哪个套餐适合你?
- Creator Free
- 适合入门:一个页面,最多 5 个链接,简单的模块和基础统计。
- Creator Pro
- 适合创作者、自由职业者和小店:多个页面、你自己的域名、所有模块和模板、表单、集成以及一年的统计数据。
- Creator Agency
- 适合团队和代理机构:最多 10 个页面、5 名团队成员和 10 个域名。
- Enterprise
- 适合页面众多或需要白标的组织。请发邮件至 sales@linkharbor.com 咨询。
如何更换套餐,请参阅升级、付款和发票以及取消订阅、降级和付款失败。当前价格也可以在价格页面查看。
你可能还想了解
没找到答案?
告诉我们你需要什么,我们的客服团队会亲自帮你。